- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 410211000052205 | 组织机构代码 | MA4637N2-8 | |
| 统一信用代码 | 91410211MA4637N28P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91410211MA4637N28P | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-01 | |
| 登记机关 | 开封市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 英文名称 | Henan Jinyiya Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 开封市晋安路26号A1113 | |||
| 经营范围 |
预包装食品兼散装食品、艺术品、珠宝首饰、办公用品、办公设备、五金产品、家用电器、装饰材料销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||